H 型鋼與工字鋼型號對照表
GB/T11263--1998
工宇鋼型號 | H 型鋼型號 | 工字鋼型號 | H 型鋼型號 |
I 10 | H125×60 | I 32c | H350× 175 H396×199 H400×150 |
I 12.6 | H150×75 | I 36a | H400×150 H396×199 |
I 14 | H175×90 | I 36b | H400 × 150 H400 × 200 H396 × 199 H450 × 150 H446×199 |
I 16 | H175×90 H200×100 H198×99 | I 36c | H396×199 H450×150 H400×200 H446×199 |
I 18 | H200×100 H248×124 | I 40a | H400×200 H446×199 H450×150 |
I 20a | H248×124 H250×125 | I 40b | H400×200 H446×199 H450×200 H500×150 |
I 20b | H248×124 H250×125 | I 40c | H400×200 H446×199 H500×150 H450×l50 H450×200 H496×199 |
I 22a | H250×125 H298×149 | I 45a | H450×200 H496×199 H500×150 |
I 22b | H250×125 H300×150 H298×149 | I 45b | H450×200 H496×199 H500×150 H500×200 |
I 25a | H298×149 H300×150 | I 45c | H450 × 200 H496 × 199 H596 × 199 H500 × 150 H500×200 |
I 25b | H298×149 H364×174 H298×150 | I 50a | H500×200 H596×199 |
I 28a | H364×174 | I 50b | H506×201 H600×200 H596×199 |
I 28b | H364×174 H350×175 | I 50c | H500×200 H596×199 H506×201 H600×200 |
I 32a | H350×175 | I 56a | H596×199 H600×200 |
I 32b | H350×175 H396×199 H400×150 | I 56b | H606×201 |
- | - | I 56c | H600×200 H606×201 |
- | - | I 63a | H582×300 |
- | - | I 63b | H582×300 |
- | - | I 63c | H582×300 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號