鎳精礦
鎳精礦按化學成分分為11個品級,以干礦品位計算,化學成分(YS/T340-94)見表1。
表1
品級 | Ni/%(不小于) | 雜質(zhì)/%(不大于) |
MgO | ||
特 | 8 | 6 |
一 | 7.5 | 6 |
二 | 7 | 6 |
三 | 6.5 | 7.5 |
四 | 6 | 9 |
五 | 5.5 | 10.5 |
六 | 5 | 12 |
七 | 4.5 | 13.5 |
八 | 4 | 15 |
九 | 3.3 | 17.5 |
十 | 3 | 20 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號