品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5350 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5250 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5050 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4950 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4900 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4870 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4840 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4810 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5450 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5300 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5200 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5000 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 4900 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 4850 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 4820 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 4790 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 4760 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 4850 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 4650 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 4550 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 4500 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 4470 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 4440 | +70 | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 4410 | +70 | 2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號