品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 7150 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 7150 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6950 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6950 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6450 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6450 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6350 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6350 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6450 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6450 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6350 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6350 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6250 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6250 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6150 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6150 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6050 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6050 | - | 2/1M |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 6050 | - | 2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5650 | - | 2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5550 | - | 2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5500 | - | 2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5450 | - | 2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5380 | - | 2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5380 | - | 2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/5 | 海藍 | 鞍鋼 | 5650 | - | 2/1;貨少 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM | 100 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6500 | - | 2/1M |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM | 120 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼 | 6500 | - | 2/1M |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM | 100 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼青山 | 6350 | - | 2/1M |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 100 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5700 | - | 2/1 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZM | 100 | 20/7 | 海藍 | 首鋼 | 5500 | - | 2/1;貨少 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM | 120 | 20/7 | 海藍 | 中安制鐵 | 5750 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海藍 | 寶鋼黃石 | 6250 | - | 2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 100 | 20/10 | 海藍 | 燁輝(中國) | 6300 | - | 2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5750 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5600 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5570 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5570 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5700 | - | 2/1 |
鍍鎂鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CQ+MAZ | 120 | 25/10 | 海藍 | 輝煌 | 6250 | - | 2/2;貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號