品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 6050 | - | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5900 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5650 | - | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5550 | - | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5500 | - | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5450 | - | - |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5450 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 浙江華普 | 5630 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4430 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4340 | - | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4300 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4290 | - | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4290 | - | - |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4840 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4620 | - | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4440 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4340 | - | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4350 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4330 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4620 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4510 | - | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4410 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4370 | - | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4330 | - | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)