品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 80 | 13/3 | 海藍 | 福建凱景 | 6080 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 80 | 13/3 | 海藍 | 福建凱景 | 5880 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 80 | 13/3 | 海藍 | 福建凱景 | 5730 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5430 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5330 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5130 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5030 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5010 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4980 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4950 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4920 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4910 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4910 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號