品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津新天鋼 | 5360 | - | 2/1;貨少 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 中安制鐵 | 5360 | - | 2/1 |
鍍鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5800 | - | 2/1;貨少 |
鍍鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5680 | - | 2/1;貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 首鋼 | 5500 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 首鋼 | 5400 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5400 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5370 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5370 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5500 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5400 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5300 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5100 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5000 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4950 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4920 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4890 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4860 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 緋紅 | 天津新宇 | 5050 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5350 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5250 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5050 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4950 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4900 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4870 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4790 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4810 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 緋紅 | 霸州京華 | 5000 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4800 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4730 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4500 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4470 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4440 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4410 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5600 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5520 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5180 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5050 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5120 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 4990 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 4870 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5250 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5150 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5100 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5000 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4950 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4900 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4900 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 4900 | - | 2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號