品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 遼寧寶利 | 4520 | - | - |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 6100 | - | 暫缺 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5900 | - | 貨少 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5750 | - | 貨少 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5600 | - | 貨少 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5500 | - | 貨少 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5480 | - | 貨少 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5380 | - | 貨少 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5280 | - | 貨少 |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 120 | 20/7 | 海藍 | 鞍鋼 | 5280 | - | 暫缺 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 5090 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 5000 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 4800 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 4700 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 4600 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 4550 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 4490 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 鞍山神龍 | 4560 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5800 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5620 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5470 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5320 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5270 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5170 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5070 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5020 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 4880 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5580 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5430 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5400 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5400 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5530 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5650 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5500 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5450 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5310 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5150 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5050 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5000 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5020 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4990 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 吉林建龍 | 4500 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號