品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4880 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4740 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4710 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4620 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4520 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4520 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4520 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4520 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4520 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4540 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4920 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4820 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4720 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4580 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4580 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4580 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4580 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4580 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 4580 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山東恒 | 4150 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山東恒 | 4070 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山東恒 | 4070 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山東恒 | 4000 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山東恒 | 3970 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4340 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4300 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4240 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4140 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4140 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 天津新宇 | 4170 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 40 | 唐山東鋼 | 3960 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 40 | 安豐 | 3940 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)