品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 5110 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4860 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4750 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4610 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4580 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4580 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4560 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4560 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4660 | -10 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4410 | -10 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4740 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4550 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4420 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4740 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4550 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4420 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4400 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 120 | 鞍鋼 | 5150 | -20 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 120 | 鞍鋼 | 4970 | -20 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 5480 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 5300 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4920 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4740 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4550 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4420 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4420 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4420 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4420 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4420 | -20 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4720 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4620 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4520 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4470 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4390 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4390 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4390 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4720 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4650 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4520 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4470 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4390 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4390 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4390 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4810 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4510 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4430 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4410 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4410 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4680 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4430 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4410 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4370 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4330 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4540 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4480 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4480 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4820 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4700 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4640 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4640 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4790 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4370 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4370 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4440 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4320 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4320 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 燕鋼 | 4320 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 東鋼 | 4290 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 40 | 安豐 | 4090 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 本鋼 | 4360 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4410 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4510 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4440 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4340 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4370 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4290 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4200 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4200 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 華友 | 4230 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 華津 | 4110 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4270 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4160 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4110 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4110 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4060 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀華 | 4680 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀華 | 4380 | -10 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號