品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 5000 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4650 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4550 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4450 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4400 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4400 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 5150 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4800 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4700 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4550 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4500 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4500 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4500 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4500 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4650 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 5400 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 5000 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4850 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4800 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4800 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日照 | 4440 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日照 | 4440 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日照 | 4430 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日照 | 4430 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日照 | 4430 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4670 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4470 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4470 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4410 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4180 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4180 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4180 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4320 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4270 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4200 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4120 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4120 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4120 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4120 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4120 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4120 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 4450 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 4150 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號