品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4620 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4470 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4270 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4270 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 40 | 唐山東鋼 | 3820 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 40 | 國豐 | 3820 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 40 | 安豐 | 3800 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4010 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山東恒 | 3810 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號