品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 5080 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4830 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4720 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4580 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4550 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4550 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4530 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4530 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4630 | -10 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4380 | -10 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4670 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4480 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4350 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4670 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4480 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4350 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4330 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 120 | 鞍鋼 | 5080 | -10 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 120 | 鞍鋼 | 4900 | -10 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 5360 | -50 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 5180 | -50 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4850 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4670 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4480 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4350 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4650 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4550 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4450 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4400 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4320 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4320 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4320 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4650 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4580 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4450 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4400 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4320 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4320 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項(xiàng) | 4320 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4740 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4440 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4360 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4340 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4340 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4610 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4360 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4340 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4300 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4260 | -10 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4450 | -30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4390 | -30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4390 | -30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4750 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4630 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4570 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4570 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4720 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4300 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4300 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4370 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4250 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4250 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 燕鋼 | 4250 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 東鋼 | 4220 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 40 | 安豐 | 4020 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 本鋼 | 4330 | -10 | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4360 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4460 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4290 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4300 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4220 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4130 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4130 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 華友 | 4160 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 華津 | 4040 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4200 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4090 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4040 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4040 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3990 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀華 | 4610 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀華 | 4310 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)