品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4110 | - | - |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4210 | - | - |
螺旋管 | 273*7 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4210 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4090 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4190 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4070 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4070 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4170 | - | - |
螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4070 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4170 | - | - |
螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4150 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4170 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4270 | - | - |
螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遷安正大 | 4230 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號