品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3750 | - | - |
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3560 | - | - |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3570 | - | - |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3590 | - | - |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3590 | - | - |
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3620 | - | - |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3630 | - | - |
方管 | 100*100*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3620 | - | - |
方管 | 150*150*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3650 | - | - |
方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3650 | - | - |
方管 | 100*100*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3680 | - | - |
方管 | 300*300*9.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3650 | - | - |
方管 | 150*150*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3640 | - | - |
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3630 | - | - |
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3640 | - | - |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3590 | - | - |
矩形管 | 50*100*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3590 | - | - |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3570 | - | - |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3570 | - | - |
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3650 | - | - |
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3680 | - | - |
矩形管 | 80*160*4.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3650 | - | - |
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3680 | - | - |
矩形管 | 100*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3740 | - | - |
矩形管 | 100*200*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3720 | - | - |
矩形管 | 150*250*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3710 | - | - |
矩形管 | 200*300*7.75 | Q195-235 | 遷安正大 | 3690 | - | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過(guò)磅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)