品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 信鋼 | 3810 | - | Φ6:3900;貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3670 | - | Φ6:3760;暫缺 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 信鋼 | 3770 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 信鋼 | 3690 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 3720 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3640 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 3740 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 亞新 | 3660 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河南閩源 | 3740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河南閩源 | 3660 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3640 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 信鋼 | 3640 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 信鋼 | 3540 | - | Φ18:3620;Φ22:3600;Φ25:3620 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3590 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3490 | - | Φ18:3580;Φ22:3550;Φ25:3580;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 亞新 | 3610 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 亞新 | 3510 | - | Φ18:3600;Φ22:3570;Φ25:3600;暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河南閩源 | 3610 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 河南閩源 | 3510 | - | Φ18:3600;Φ22:3570;Φ25:3600 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河南閩源 | 3610 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3590 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3490 | - | Φ18:3580;Φ22:3550;Φ25:3580 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 信鋼 | 3640 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3580 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3580 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 信鋼 | 3990 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 信鋼 | 3790 | - | Φ8:3820;貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3730 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河南閩源 | 3760 | - | - | 過磅 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上基準采集價格螺紋鋼均為理計,高線、盤螺均為過磅;
2、上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號