品名 | 規(guī)格 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 3920 | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 3800 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 3800 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3590 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3560 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3490 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3420 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3470 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3470 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3490 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 3610 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 3610 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 4120 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3900 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3900 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3620 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3590 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3520 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3450 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3500 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3500 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3520 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3640 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3640 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 4130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 3910 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 3910 | - | 過磅 |
1、以上表列線材、盤螺價格為磅計價格,螺紋鋼價格為理計價格。2、以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米定尺加價30-50元/噸,另有特殊要求價格自議。3、以上基準采集價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務費,但不包含運費及工程墊資費用。
4、如對以上基準采集價格存在異議,請致電021-26093649。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號