品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 3740 | -60 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 3620 | -60 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 3620 | -60 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3400 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3370 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3300 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3230 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3280 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3280 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3300 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 3420 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 3420 | -70 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 3940 | -60 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3720 | -60 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3720 | -60 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3430 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3400 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3330 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3260 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3310 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3310 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3330 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3450 | -70 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3450 | -70 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 3950 | -60 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 3730 | -60 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 3730 | -60 | 過磅 |
1、以上表列線材、盤螺價格為磅計價格,螺紋鋼價格為理計價格。2、以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米定尺加價30-50元/噸,另有特殊要求價格自議。3、以上基準(zhǔn)采集價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務(wù)費,但不包含運(yùn)費及工程墊資費用。
4、如對以上基準(zhǔn)采集價格存在異議,請致電021-26093649。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號