10月17日線材價(jià)格行情匯總 | |||||||||||||
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 4060 | 3910 | 4040 | 4230 | 4150 | 4330 | 3930 | 4190 | 3970 | 3960 | 4060 | 4030 | 4180 |
漲跌 | -130 | -60 | -20 | -60 | -80 | -50 | -100 | - | -90 | -100 | -80 | -10 | -40 |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 永鋼 | 中天 | 石橫特鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 寶武鄂鋼 | 濟(jì)源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
Ф8-10 | 3770 | 3630 | 3920 | 3910 | 3920 | 4110 | 3800 | 4130 | 3850 | 3810 | 3960 | 3850 | 3980 |
漲跌 | -130 | -60 | -20 | -60 | -70 | -50 | -100 | - | -90 | -100 | -80 | -10 | -40 |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 萍鋼 | 南鋼 | 石橫特鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)