10月18日線材價格行情匯總 | |||||||||||||
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 4030 | 3810 | 3930 | 4230 | 4140 | 4310 | 3910 | 4080 | 3950 | 3920 | 3980 | 3920 | 4130 |
漲跌 | -30 | -30 | -40 | - | -10 | -20 | -20 | - | -20 | -40 | -80 | -60 | - |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 永鋼 | 中天 | 石橫特鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 寶武鄂鋼 | 濟源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
Ф8-10 | 3740 | 3530 | 3810 | 3910 | 3890 | 4090 | 3780 | 4020 | 3830 | 3770 | 3880 | 3740 | 3930 |
漲跌 | -30 | -30 | -40 | - | -30 | -20 | -20 | - | -20 | -40 | -80 | -60 | - |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 萍鋼 | 南鋼 | 石橫特鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號