品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 柳鋼 | 4070 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 3970 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萬(wàn)鋼 | 3900 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萬(wàn)鋼 | 3800 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3840 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 3760 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 3750 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3730 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3670 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3640 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3680 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3740 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3740 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 3760 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3570 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3630 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3630 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3650 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3560 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3620 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3620 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3640 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 3970 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3780 | -20 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 4180 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 3970 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 4010 | -20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萬(wàn)鋼 | 3790 | -20 | - | 過(guò)磅 |
備注:
1、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤(pán)螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
2、建筑鋼材工地采購(gòu)價(jià)格是指在市場(chǎng)成交價(jià)格的基礎(chǔ)上加上短途運(yùn)費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)及短期占用資金等。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)