品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4140 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4080 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4040 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4060 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3920 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3860 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3830 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3840 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4000 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4120 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4060 | -10 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3960 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3950 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3870 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3860 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3840 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3850 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3830 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3730 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3720 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3730 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3720 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3720 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3750 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3750 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3730 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3820 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3770 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3750 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3850 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3830 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3820 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3830 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3810 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4060 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4260 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4210 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4250 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4240 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4130 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4080 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4110 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 4130 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 4130 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 4090 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 4130 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 4130 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 4090 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4180 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 4160 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 4100 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 4100 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4200 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 4160 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 4160 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 4130 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4180 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4150 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4150 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4090 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4210 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4260 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4240 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4240 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4470 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4470 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 5830 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 5710 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三寶 | 5680 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三寶 | 5690 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三寶 | 5720 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三寶 | 5750 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 5730 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 5810 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6020 | -10 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4230 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4200 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4190 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4200 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4160 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3960 | -10 | Φ8:4000 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3930 | -10 | Φ8:3970 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3910 | -10 | Φ8:3950 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3930 | -10 | Φ8:3970 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3890 | -10 | Φ8:3930 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4080 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4000 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3980 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4560 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4530 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4520 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4530 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4360 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4330 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4310 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4330 | -10 | - | 過(guò)磅 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 5900 | -10 | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 5540 | -10 | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4250 | -10 | - | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4150 | -10 | - | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4140 | -10 | - | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4110 | -10 | - | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4200 | -10 | - | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4210 | -10 | - | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4180 | -10 | - | 過(guò)磅 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】?jī)r(jià)格,盤(pán)螺、線材為【過(guò)磅】?jī)r(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;即廠提價(jià)加送到市內(nèi)運(yùn)費(fèi),不含吊裝費(fèi);
3、以上表列價(jià)格,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)