品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3480 | - | 無貨;Φ6:3620 | 過磅 |
高線 | 6 | HPB300 | 九江 | 3610 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3480 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 3560 | - | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 3530 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3490 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3490 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河北唐銀 | 3460 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 3510 | +30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3480 | +30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3480 | +30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河北唐銀 | 3440 | +30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 3490 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3460 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3460 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河北唐銀 | 3420 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 3440 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3410 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3410 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河北唐銀 | 3380 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 3450 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3420 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3420 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河北唐銀 | 3390 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 3490 | +30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3460 | +30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3460 | +30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河北唐銀 | 3430 | +30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 3510 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3470 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3470 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河北唐銀 | 3440 | +10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 3520 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3470 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3470 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3470 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3470 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 3760 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 3740 | +30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 3720 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 3670 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 3680 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 3720 | +30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 3740 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 3750 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 3750 | +10 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 3610 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 3610 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3790 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 3790 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3570 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐銀 | 3560 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3570 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐銀 | 3560 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3570 | - | - | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列為理計(jì)(檢尺)價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、如為特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,河鋼9米資源加價(jià)120元/噸;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)