11月19日線材價格行情匯總 | |||||||||||||
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 3960 | 3810 | 3870 | 3860 | 3760 | 3930 | 3690 | 3860 | 3830 | 3660 | 3690 | 3760 | 3950 |
漲跌 | +20 | +10 | +10 | +40 | +10 | - | - | +20 | - | +20 | - | -10 | +10 |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 永鋼 | 中天 | 石橫特鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 寶武鄂鋼 | 濟源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
Ф8-10 | 3670 | 3520 | 3750 | 3540 | 3640 | 3710 | 3560 | 3800 | 3710 | 3500 | 3590 | 3580 | 3740 |
漲跌 | +20 | - | +10 | +40 | +10 | - | - | +20 | - | +10 | - | -10 | +10 |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 萍鋼 | 南鋼 | 石橫特鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號