品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3630 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3630 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3610 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3630 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達(dá) | 3580 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3820 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 3800 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3750 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3730 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3740 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3660 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3640 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3660 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3630 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3610 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3640 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3560 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3540 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3550 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3530 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3510 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3560 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3540 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3540 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3520 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 3450 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3540 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3560 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 3510 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3560 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3550 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3530 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3560 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3550 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3530 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3610 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3590 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3580 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3590 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3550 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3470 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3470 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3640 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3600 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3610 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3620 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3600 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 3600 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3600 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3870 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 3860 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 3860 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3850 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4070 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4060 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4050 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4060 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3960 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3950 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 3940 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3950 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3960 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 3940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 3930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 3940 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3990 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 3970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 3960 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 3970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3990 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 3970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 3960 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 3970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3990 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 3970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 3960 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 3970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4010 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 3990 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 3980 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 3990 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4040 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4010 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4020 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4270 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4260 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4250 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4260 | - | 貨少 | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 5430 | - | 貨少 | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 5370 | - | 貨少 | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三寶 | 5370 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三寶 | 5320 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三寶 | 5400 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三寶 | 5400 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 5410 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 5440 | - | 貨少 | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 5630 | - | 貨少 | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4020 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4020 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4010 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4020 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3930 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3670 | - | Φ8:3720 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3670 | - | Φ8:3710 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3650 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3670 | - | Φ8:3710 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3610 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3640 | - | Φ8:3680 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3770 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3720 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4390 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4390 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4370 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4390 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4140 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4120 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4140 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3810 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3710 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3710 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3660 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3750 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3750 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3750 | - | 貨少 | 過磅 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6050 | - | 貨少 | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 5600 | - | 貨少 | 理計(jì) |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】價(jià)格,盤螺、線材為【過磅】價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;即廠提價(jià)加送到市內(nèi)運(yùn)費(fèi),不含吊裝費(fèi)。
3、以上表列價(jià)格,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)