11月22日線(xiàn)材價(jià)格行情匯總 | |||||||||||||
線(xiàn)材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 3920 | 3810 | 3880 | 3890 | 3810 | 3950 | 3720 | 3860 | 3860 | 3680 | 3710 | 3740 | 3950 |
漲跌 | -30 | -30 | -10 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | -20 | - |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 永鋼 | 中天 | 石橫特鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 寶武鄂鋼 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 河鋼 | 河鋼 |
Ф8-10 | 3630 | 3530 | 3760 | 3570 | 3680 | 3730 | 3590 | 3800 | 3740 | 3530 | 3610 | 3560 | 3740 |
漲跌 | -30 | -30 | -10 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | -20 | - |
產(chǎn)地 | 永鋼 | 萍鋼 | 南鋼 | 石橫特鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 河鋼 | 河鋼 |
平臺(tái)咨詢(xún)電話(huà):400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀(guān)點(diǎn)的客觀(guān)公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶(hù)決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶(hù)決策的直接建議,客戶(hù)不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶(hù)做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)