品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3740 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 3630 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3640 | -10 | - | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 3530 | -10 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3580 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3560 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3540 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江華宏 | 3530 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 3530 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3520 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3500 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | 3470 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 3470 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3670 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3400 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3400 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3450 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3380 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3410 | -10 | Φ25:3470 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | -10 | Φ25:3420 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 3350 | -10 | Φ25:3410 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 3350 | -10 | Φ25:3410 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3460 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3610 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3590 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 3570 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3550 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3550 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3550 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3540 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3550 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3550 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3530 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 3510 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3490 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3490 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3490 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 3510 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3470 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3650 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3370 | -10 | Φ25:3430 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3410 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3440 | -10 | Φ25:3470 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3390 | -10 | Φ25:3450 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3370 | -10 | Φ25:3430 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3370 | -10 | Φ25:3430 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3370 | -10 | Φ25:3430 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 3390 | -10 | Φ25:3450 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3350 | -10 | Φ25:3410;Φ22:3390 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3360 | -10 | Φ25:3420 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3730 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3510 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3510 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3490 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3470 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3450 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 3470 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3440 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3860 | -10 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3950 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3890 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3820 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 浙江華宏 | 3820 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3640 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3580 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3540 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3520 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 浙江華宏 | 3520 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3970 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3910 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 3870 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3840 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3850 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特鋼 | 3870 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3830 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3840 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3670 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3610 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3570 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3550 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3550 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 3570 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 3530 | -10 | Φ10:3570 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3540 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江華宏 | 3600 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3590 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3600 | -10 | - | 過(guò)磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
4、以上表列價(jià)格中,建筑鋼材執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢(xún)電話(huà):400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀(guān)點(diǎn)的客觀(guān)公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶(hù)決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶(hù)決策的直接建議,客戶(hù)不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶(hù)做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)