品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 3730 | +10 | 過磅 |
高線 | Φ8 | Q235 | 3730 | +10 | 過磅 |
高線 | Φ10 | Q235 | 3780 | +10 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 3870 | +10 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 3810 | +10 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 3860 | +10 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 3660 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3640 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3610 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3560 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3510 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3510 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3540 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3580 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 3590 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 3590 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 3880 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400 | 3880 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 3690 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3670 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3640 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3590 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3540 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3540 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3570 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3610 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3620 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3620 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 3910 | +10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 3910 | +10 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 4040 | +10 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3810 | +10 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3860 | +10 | 過磅 |
焊管 | Φ48 | Q235 | 3750 | +10 | 理計 |
備注:
1、以上基準采集價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米定尺加價30元/噸,抗震鋼筋(HRB400E)分別在各材質(zhì)基礎(chǔ)上加價30元/噸,另有特殊要求價格自議;
3、以上基準采集價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務(wù)費,但不包含運費及工程墊資費用;
4、以上表列建筑鋼材價格執(zhí)行標(biāo)準為GB 1499.2-2024;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號