品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華 | 3530 | - | 無(wú)貨;Φ6:3660 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 3610 | - | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 九江 | 3660 | - | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 九江 | 3530 | - | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 3560 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3550 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東華 | 3550 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河北唐銀 | 3540 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3520 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東華 | 3520 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河北唐銀 | 3510 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3520 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東華 | 3520 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河北唐銀 | 3510 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 3470 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3460 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東華 | 3460 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河北唐銀 | 3450 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 3490 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東華 | 3480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河北唐銀 | 3470 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 3490 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東華 | 3480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河北唐銀 | 3470 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3520 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東華 | 3520 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河北唐銀 | 3510 | - | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 3530 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3500 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東華 | 3500 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東華 | 3500 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 3700 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 3720 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 3720 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 3750 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 3680 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 3680 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 東華 | 3880 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 東華 | 3660 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 東華 | 3660 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 3880 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3660 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3660 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐銀 | 3650 | +20 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐銀 | 3650 | +20 | - | 過(guò)磅 |
【備注】
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤(pán)螺品種為過(guò)磅含稅價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤(pán)螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
3、如為特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,河鋼9米資源加價(jià)120元/噸;
4、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及短期工程墊資費(fèi)用;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
6、如對(duì)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格存在異議,請(qǐng)致電021-66896561。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)