品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3800 | +10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3800 | +10 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3640 | +10 | Φ10:3700 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 3640 | +10 | Φ10:3700 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3540 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3600 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3600 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3520 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3420 | +10 | Φ12:3480 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3450 | +10 | Φ12:3510 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3740 | +10 | Φ12:3800 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3500 | +10 | Φ12:3560 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3500 | +10 | Φ12:3560 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3440 | +10 | Φ12:3500 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3330 | +10 | Φ22:3370;Φ25:3420;無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3350 | +10 | Φ22:3390;Φ25:3440;無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3650 | +10 | Φ22:3690;無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3410 | +10 | Φ22:3450 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3490 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3400 | +10 | Φ22:3440;貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3340 | +10 | Φ22:3380;Φ25:3430;無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3490 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3490 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3420 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3560 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3550 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3610 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3550 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3540 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3870 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3630 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3630 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3480 | +10 | Φ12:3540 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3470 | +10 | Φ12:3530 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3520 | +10 | Φ12:3580 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3470 | +10 | Φ12:3530 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3460 | +10 | Φ12:3520 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3770 | +10 | Φ12:3830 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3530 | +10 | Φ12:3590 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | +10 | Φ12:3590 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3380 | +10 | Φ22:3420;Φ25:3470 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3370 | +10 | Φ22:3410;Φ25:3460 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3420 | +10 | Φ22:3460;Φ25:3510 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3370 | +10 | Φ22:3410;Φ25:3460 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3360 | +10 | Φ22:3400;Φ25:3450 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3680 | +10 | Φ22:3720 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3760 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3440 | +10 | Φ22:3480 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3520 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3440 | +10 | Φ22:3480 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3520 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3450 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3500 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3750 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3520 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3520 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江華宏 | 3450 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3440 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3800 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3880 | +10 | Φ12:3940 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3790 | +10 | Φ22:3830;Φ25:3880 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3870 | +10 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4100 | +10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3990 | +10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3990 | +10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3750 | +10 | Φ10:3810 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3640 | +10 | Φ10:3700 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | +10 | Φ10:3720 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3950 | +10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4150 | +10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4040 | +10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4040 | +10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3590 | +10 | Φ10:3650 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3800 | +10 | Φ10:3860 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3690 | +10 | Φ10:3750 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3690 | +10 | Φ10:3750 | 過(guò)磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
4、以上表列建筑鋼材價(jià)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)