品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 4110 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3930 | - | Φ10:3970;無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 4110 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 3930 | - | Φ10:3970;貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 柳鋼 | 4110 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 3930 | - | 貨少;Φ10:3990 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4100 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3900 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3900 | - | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3970 | - | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | - | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3880 | - | Φ12:3940 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 3900 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 河鋼 | 3860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 3850 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣鋼 | 3850 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/a> | 3860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大東海 | 3850 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新澎輝 | 3830 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣金鋼 | 3850 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建三寶 | 3840 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 3810 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂寶 | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂寶 | 3900 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 3810 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3750 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂寶 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西城 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣金鋼 | 3750 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 杰鋼 | 3720 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3720 | - | Φ16:3780;Φ25:3810 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新澎輝 | 3690 | - | Φ22:3760;Φ25:3780 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3740 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 3720 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3700 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3710 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣鋼 | 3700 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3710 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3710 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂寶 | 3710 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西城 | 3680 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣金鋼 | 3700 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 杰鋼 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3710 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3800 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂寶 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西城 | 3740 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣金鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 杰鋼 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3800 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂寶 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西城 | 3740 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣金鋼 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 杰鋼 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 3840 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 3800 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣鋼 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂寶 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西城 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣金鋼 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 杰鋼 | 3750 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 3930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 3900 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 3930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3870 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3850 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂寶 | 3930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣金鋼 | 3840 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 柳鋼 | 4280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 湘鋼 | 4320 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 湘鋼 | 4270 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 湘鋼 | 4230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4130 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 湘鋼 | 4140 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4060 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 湘鋼 | 4200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 湘鋼 | 4200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 湘鋼 | 4220 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 湘鋼 | 4330 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4250 | - | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4090 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 4090 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂寶 | 4070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3880 | - | Φ8:3920 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3840 | - | Φ8:3880 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 3910 | - | 貨少;Φ8:3950 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河鋼 | 3860 | - | Φ8:3900;貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3860 | - | Φ8:3900;貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 3910 | - | Φ8:3950 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 3840 | - | 貨少;Φ8:3880 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3850 | - | Φ8:3890 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3870 | - | Φ8:3910;無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂寶 | 3860 | - | Φ8:3900 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3840 | - | Φ8:3880;貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3840 | - | Φ8:3880;無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 3850 | - | 貨少;Φ8:3890 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣金鋼 | 3850 | - | Φ8:3890;貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3840 | - | Φ8:3880 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杰鋼 | 3840 | - | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3880 | - | Φ8:3920 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 4110 | - | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為過磅,盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
5、自2014年9月28日起,萬鋼更改為桂萬鋼,另桂萬鋼盤螺鋼號(hào)為4/WX/6-10;
6、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
7、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)