品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 4060 | -10 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 3740 | -10 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 3710 | -10 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 3620 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3620 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3590 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3560 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3560 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3560 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3530 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3560 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3620 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3620 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 3770 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 3770 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 3840 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 3810 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 3780 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 3780 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 3780 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 3750 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 3780 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 3840 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 3840 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 3990 | -10 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 3990 | -10 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 4060 | -10 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3740 | -10 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3710 | -10 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 4060 | -10 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 3740 | -10 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 3710 | -10 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 3920 | -10 | 過磅 |
備注:
1、以上基準(zhǔn)采集價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,另有特殊要求價格自議;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼在此基礎(chǔ)上同價;
4、以上基準(zhǔn)采集價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務(wù)費,但不包含運費及工程墊資費用;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
6、如對以上基準(zhǔn)采集價格存在異議,請致電 021-26093734。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號