品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | Φ12 | HTRB630 | 寶鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HTRB630 | 武鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HTRB630 | 寶武鄂鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HTRB630 | 寶鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HTRB630 | 武鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HTRB630 | 寶武鄂鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB635 | 寶鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB635 | 武鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB635 | 寶武鄂鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB635 | 寶鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB635 | 武鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB635 | 寶武鄂鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HTRB630E | 寶鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HTRB630E | 武鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HTRB630E | 寶鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HTRB630E | 武鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HTRB630E | 寶鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HTRB630E | 武鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HTRB630E | 寶鋼 | 4560 | - | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HTRB630E | 武鋼 | 4560 | - | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4560 | - | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HTRB630E | 寶鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HTRB630E | 武鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HTRB630E | 寶鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HTRB630E | 武鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HTRB630E | 寶鋼 | 4640 | - | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HTRB630E | 武鋼 | 4640 | - | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4640 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28 | HTRB630E | 寶鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28 | HTRB630E | 武鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ32 | HTRB630E | 寶鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ32 | HTRB630E | 武鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ32 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB635E | 寶鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB635E | 武鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4700 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB635E | 寶鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB635E | 武鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4620 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB635E | 寶鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB635E | 武鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB635E | 寶鋼 | 4560 | - | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB635E | 武鋼 | 4560 | - | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4560 | - | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB635E | 寶鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB635E | 武鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB635E | 寶鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB635E | 武鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4610 | - | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB635E | 寶鋼 | 4640 | - | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB635E | 武鋼 | 4640 | - | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4640 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB635E | 寶鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB635E | 武鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB635E | 寶鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB635E | 武鋼 | 4710 | - | - |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4710 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HTRB630 | 寶鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HTRB630 | 武鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HTRB630 | 寶武鄂鋼 | 4950 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HTRB630 | 寶鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HTRB630 | 武鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HTRB630 | 寶武鄂鋼 | 4800 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB635 | 寶鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB635 | 武鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB635 | 寶武鄂鋼 | 4950 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB635 | 寶鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB635 | 武鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB635 | 寶武鄂鋼 | 4800 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HTRB630E | 寶鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HTRB630E | 武鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4950 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HTRB630E | 寶鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HTRB630E | 武鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HTRB630E | 寶武鄂鋼 | 4800 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB635E | 寶鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB635E | 武鋼 | 4960 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4950 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB635E | 寶鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB635E | 武鋼 | 4810 | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB635E | 寶武鄂鋼 | 4800 | - | - |
備注:
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅;
2.以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)