品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3730 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 3670 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3730 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 沙鋼 | 3800 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新三洲 | 3500 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3630 | -10 | Φ10:3680 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 3530 | -10 | Φ10:3590 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 3630 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3720 | -10 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3550 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3550 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3530 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3540 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3460 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3820 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3440 | -10 | Φ12:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3420 | -10 | Φ12:3500 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3360 | -10 | Φ12:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3360 | -10 | Φ12:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3440 | -10 | Φ12:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3350 | -10 | Φ12:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3320 | -10 | Φ12:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3410 | -10 | Φ12:3490 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3370 | -10 | Φ22:3410;Φ25:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3260 | -10 | Φ22:3300;Φ25:3320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3660 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3400 | -10 | Φ22:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3390 | -10 | Φ22:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3260 | -10 | Φ22:3300;Φ25:3320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3350 | -10 | Φ22:3390;Φ25:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3310 | -10 | Φ22:3350;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3300 | -10 | Φ22:3340;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3270 | -10 | Φ22:3310;Φ25:3330 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3450 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3560 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3550 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3500 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 3490 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3590 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3470 | -10 | Φ12:3550 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3480 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3450 | -10 | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3450 | -10 | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3390 | -10 | Φ12:3470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3470 | -10 | Φ12:3550 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3380 | -10 | Φ12:3460 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3350 | -10 | Φ12:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3380 | -10 | Φ12:3460 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | -10 | Φ12:3560 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 3440 | -10 | Φ12:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 3440 | -10 | Φ12:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3730 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3680 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3710 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3730 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3420 | -10 | Φ22:3460 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3400 | -10 | Φ25:3460 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3380 | -10 | Φ22:3420;Φ25:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3340 | -10 | Φ22:3380;Φ25:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3420 | -10 | Φ22:3460;Φ25:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3340 | -10 | Φ22:3380;Φ25:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3330 | -10 | Φ22:3370;Φ25:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3300 | -10 | Φ22:3340;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3330 | -10 | Φ22:3370;Φ25:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3430 | -10 | Φ22:3470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3390 | -10 | Φ22:3430;Φ25:3450 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | -10 | Φ22:3400;Φ25:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 3390 | -10 | Φ25:3450 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3510 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3500 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3480 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3520 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3410 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3780 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4030 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3740 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3820 | -10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3970 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4000 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3980 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4010 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3970 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4000 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 3940 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 3970 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3850 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3880 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特鋼 | 3970 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4080 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4100 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3690 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3650 | -10 | Φ10:3710 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3680 | -10 | Φ10:3740 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3650 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3680 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3610 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3530 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 3560 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3590 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3620 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3530 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3560 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 3620 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 3630 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3830 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3860 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 亞新 | 3750 | -10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ10 | Q235 | 富鋼 | 3720 | -10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 富鋼 | 3660 | -10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 富鋼 | 3720 | -10 | 無貨 | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
4、以上表列價格中,建筑鋼材執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號