品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4270 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4260 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4350 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4300 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4200 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4100 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4290 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4120 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4280 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4180 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4320 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4450 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4400 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4200 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4190 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4190 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4150 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4070 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4060 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4020 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4030 | - | - |
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4170 | - | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4090 | - | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4080 | - | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4040 | - | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4050 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4200 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號