品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4200 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4200 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4100 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3860 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3810 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3780 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山東鋼 | 3800 | -30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安豐 | 3800 | -30 | 貨少 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)