品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4250 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4110 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4070 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4250 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4110 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4070 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4150 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3910 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3860 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3830 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山東鋼 | 3850 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安豐 | 3850 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號