品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | -10 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4420 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4410 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4240 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4240 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4240 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4260 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4530 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4390 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4180 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4170 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4170 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4180 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4430 | -10 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4560 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4400 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4270 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4320 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4320 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4290 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4400 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4160 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4360 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4400 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4220 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4280 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4520 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4440 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4070 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4070 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4340 | -10 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4750 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4480 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4490 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4240 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4120 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4120 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4370 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4430 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4310 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4190 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4310 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4190 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4180 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4750 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4940 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4170 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4170 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4170 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4170 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4810 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4870 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4320 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4310 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4180 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4310 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4390 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4300 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4190 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4170 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4170 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4150 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4430 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4390 | -10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4060 | -10 | 暫缺 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4310 | -10 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | -10 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | -10 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | -10 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | -10 | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4030 | -10 | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4010 | -10 | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4010 | -10 | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4010 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | -10 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | -10 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4660 | -10 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4470 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4210 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4230 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4600 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5860 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5810 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5790 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6070 | -10 | 暫缺 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6210 | -10 | 暫缺 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6260 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5930 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5930 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5930 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5930 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6260 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6260 | -10 | 暫缺 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)