品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4210 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4010 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3970 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4000 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3970 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3990 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4430 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4380 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4250 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4230 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4160 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4350 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4350 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4100 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4110 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4090 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4170 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4170 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | -10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4720 | -10 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上采集基準卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號