品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4290 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4190 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4280 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4220 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4120 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4310 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4190 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4140 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4300 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4200 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4100 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4340 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4470 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4420 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4220 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4210 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4210 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4170 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4090 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4080 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4050 | - | - |
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4190 | - | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4110 | - | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4100 | - | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4060 | - | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4070 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4240 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4240 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4240 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4220 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4220 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號