品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4180 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4380 | -10 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4190 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4090 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4070 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4050 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4050 | -10 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4030 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4090 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4230 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4190 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4190 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4260 | -10 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4170 | -10 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | -10 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | -10 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4030 | -10 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | -10 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | -10 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4040 | -10 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | -10 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | -10 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4050 | -10 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4280 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4170 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4120 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4400 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | -10 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | -10 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | -10 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號