品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4350 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4350 | +10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4410 | +10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4620 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4610 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4440 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4340 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4350 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4330 | +10 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4350 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4320 | +10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4630 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4580 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4440 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4340 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4300 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4350 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4520 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4350 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4600 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4600 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4340 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4300 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4350 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4480 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4350 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4510 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4340 | +10 | gl |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4310 | +10 | gl |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4310 | +10 | gl |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4580 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4560 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4520 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4290 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4260 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4260 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4260 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4280 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4250 | +10 | 暫缺 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4570 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4360 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4540 | +10 | 貨少 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4430 | +10 | 貨少 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4280 | +10 | 貨少 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4250 | +10 | 貨少 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4250 | +10 | 貨少 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4280 | +10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4490 | +10 | gl;貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4450 | +10 | gl;貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4390 | +10 | gl |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4310 | +10 | gl |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | +10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | +10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | +10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | +10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | +10 | 貨少 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4960 | +10 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號