品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4190 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4400 | - | 無貨 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4200 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4100 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4060 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4060 | - | 無貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4060 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4090 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4040 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 4100 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 4070 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4240 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4200 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4200 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4270 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4180 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4060 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4020 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4020 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4060 | - | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4290 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4130 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4410 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號