2024年11月6日福建價格匯總 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廈門 | 泉州 | 三明 | 福州 | 龍巖 | 產(chǎn)地 |
高線 | 8-10mm | 3840 | 3840 | 3780 | 3870 | 3910 | 三鋼 |
三級螺 | 16-25mm | 3590 | 3700 | 3650 | 3750 | 3780 | 三鋼 |
盤螺 | 8-10mm | 3880 | 3870 | 3770 | 3890 | 3950 | 三鋼 |
中厚板 | 14-20mm | 3870 | 3870 | 3890 | 3910 | - | 三鋼 |
熱軋板卷 | 4.5-11.75mm | 3560 | 3540 | 3840 | 3550 | - | 本鋼/鞍鋼 |
冷板 | 1.0mm | 4120 | 4090 | - | 4090 | - | 本鋼 |
角鋼 | 50*50*5# | 3660 | 3660 | 3960 | 3730 | - | 唐山 |
槽鋼 | 10# | 3630 | 3630 | 3970 | 3710 | - | 唐山 |
工字鋼 | 20# | 3690 | 3670 | 4020 | 3820 | - | 唐山 |
焊管 | Ф114*3.75 | - | - | 4400 | 4100 | - | 友發(fā)/華岐/輝源 |
無縫管 | Ф89*4.5 | - | - | 5040 | 4690 | - | 常州 |
腳手架管 | Ф48*3.0 | - | - | 4800 | - | - | 唐山 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號