11月4日螺紋鋼價格行情匯總 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3640 | 3840 | 3770 | 3570 | 3820 | 3840 | 3450 | 3550 | 3600 | 3450 | 3730 | 3610 | 3560 |
漲跌 | -10 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 福建三山 | 福鑫鋼 | 中新鋼鐵 | 湖北群力 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 |
18-25 | 3490 | 3430 | 3630 | 3510 | 3600 | 3740 | 3390 | 3510 | 3530 | 3410 | 3460 | 3490 | 3470 |
漲跌 | -10 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬長江 | 永鋼 | 萊鋼 | 新興鑄管 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 友鋼 | 龍鋼 | 馬長江 | 邯鋼 | 河鋼 | 河鋼 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號