品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍錫卷 | 0.14*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 7650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 7250 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 7050 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 6850 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 6650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.14*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 7950 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 7350 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 7150 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 6950 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 6750 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首鋼京唐 | 7250 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.17*842*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | 6700 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*824*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | 6600 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | 6400 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河鋼衡板 | 6100 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河鋼衡板 | 6500 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河鋼衡板 | 6300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.16*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 6400 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 6150 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5950 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5700 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5550 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 6200 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 5900 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 5800 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 6050 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 5750 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | 6650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | 6450 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | 6150 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | 6230 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | 6050 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | 5870 | - | A2.8g/㎡ |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以過磅計算;
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號