品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍錫卷 | 0.18*913*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 7950 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 7750 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.22*825*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 7550 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 7250 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.28*936*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 6850 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.16*881*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | 8250 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.17*886*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | 8150 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*824*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | 8050 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | 7850 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.22*945*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | 7650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 梅鋼 | 7300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*914*C | MR T-4CA | 梅鋼 | 7100 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.21*926*C | MR T-4CA | 梅鋼 | 7000 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*802*C | MR T-4CA | 梅鋼 | 6800 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | 7250 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*1027*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | 7050 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*1028*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | 6750 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*832*C | MR T-4CA | 沙鋼 | 6650 | - | A2.8g/㎡? |
鍍錫卷 | 0.19*824*C | MR T-4CA | 沙鋼 | 6550 | - | A2.8g/㎡? |
鍍錫卷 | 0.2*824*C | MR T-4CA | 沙鋼 | 6500 | - | A2.8g/㎡? |
鍍錫卷 | 0.22*943*C | MR T-4CA | 沙鋼 | 6400 | - | A2.8g/㎡? |
鍍錫卷 | 0.32*950*C | MR T-4CA | 沙鋼 | 6000 | - | A2.8g/㎡? |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以過(guò)磅計(jì)算;
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)