品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235B | 瑞興 | 3460 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235B | 金行 | 3460 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 瑞興 | 3410 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3410 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 國鑫 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 元豐 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 國鑫 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 金州 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 元豐 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 金州 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 電力 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 元豐 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 電力 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 國鑫 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 瑞興 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 電力 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 國鑫 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 元豐 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 3380 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 歐聯(lián) | 3470 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 電力 | 3470 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 電力 | 3470 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 正豐 | 3470 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 盛財 | 3470 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 歐聯(lián) | 3470 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 電力 | 3470 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 歐聯(lián) | 3470 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 電力 | 3470 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 歐聯(lián) | 3470 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 3560 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 歐聯(lián) | 3570 | - | - |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
4、如無特殊說明,以上采集基準均默認為 a 型產品,b、c 型如有加價,由交易雙方自行協(xié)商。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號