試樣類型 | 試驗條件 | 取樣部位 | 循環(huán)次數(shù)/次 | 渦流區(qū)周期強(qiáng)度降低率/% |
圓形試樣 | K=σbH/σb=0.7σmax=480.2MPaσmin=48MPa頻率=10次/min | 流線正常區(qū) | 174719101798 | 31.2 |
渦流區(qū) | 114211841427 | |||
K=0.6σmax=411.6MPaσmin=41.2MPa頻率=10次/min | 流線正常區(qū) | 301831293572 | 31.3 | |
渦流區(qū) | 235919312488 | |||
板片鉆孔試樣 | K=0.7σmax=411.6MPaσmin=41.2MPa頻率=10次/min | 流線正常區(qū) | 35703365 | 14.3 |
渦流區(qū) | 289629693054 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號