品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津新天鋼 | 6160 | - | 2/1;貨少 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 中安制鐵 | 6060 | - | 2/1 |
鍍鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5950 | - | 2/1;貨少 |
鍍鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5830 | - | 2/1;貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 首鋼 | 5650 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 首鋼 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5600 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5450 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5420 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5420 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5450 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5250 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5150 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5100 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5070 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5040 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5010 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 緋紅 | 天津新宇 | 5200 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5500 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5400 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5200 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5100 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5050 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5020 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4940 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4960 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 緋紅 | 霸州京華 | 5150 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 5050 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4980 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4800 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4750 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4720 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4690 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4660 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5900 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5820 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5480 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5350 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5420 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5290 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海藍(lán) | 天津大無縫 | 5220 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5400 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5300 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5250 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5150 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5100 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5050 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5050 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海藍(lán) | 河北藍(lán)天 | 5050 | - | 2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號